// SUBJECT PROFILE
PLAYER PROFILES
MW
// SUBJECT
Marqel "Hoodie Qel" Wansley
REC
11-5
WIN%
68.75%
PPG
27.00
+/-
2.75
// colored numbers below stats are percentile ranks (vs. players with ≥ 5 games), not league ranks
GP
16
W-L
11-5
Win%
68.75%
68th
PPG
27.00
43rd
OPP PPG
24.25
45th
+/-
2.75
41st
FGM
9.88
23rd
FGA
26.06
73rd
FG%
37.89%
14th
3PM
3.75
57th
3PA
13.44
86th
3P%
27.91%
5th
FTM
3.50
91st
FTA
4.31
86th
FT%
81.16%
77th
STL
1.56
61st
BLK
1.19
59th
TO
2.38
45th
FLS
5.63
36th
// ARCHETYPE
// SHOT DIET
// STRENGTHS / WEAKNESSES
STRENGTHS
≥ 80th percentile
No elite percentile stats yet.
WEAKNESSES
≤ 20th percentile
- 3P%5th
- TS%11th
- FG%14th
- eFG%14th
- PPP16th
// ROLLING TREND
GAME · FG%5-GAME AVGLEAGUE AVG
// YEAR-BY-YEAR AVERAGES
| SEASON | WIN% | PTS | OPP | +/- | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | STL | BLK | TO | FLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71.4% | 27.7 | 25.4 | +2.3 | 10.1-29.9 | 34.0% | 4.3-17.0 | 25.2% | 3.1-3.9 | 81.5% | 2.57 | 1.14 | 2.86 | 5.43 |
| 2025 | 75.0% | 27.1 | 22.4 | +4.8 | 9.9-23.6 | 41.8% | 3.5-11.0 | 31.8% | 3.9-4.8 | 81.6% | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 5.88 |
| 2023-2024 | 0.0% | 21.0 | 31.0 | -10.0 | 8.0-19.0 | 42.1% | 2.0-8.0 | 25.0% | 3.0-4.0 | 75.0% | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| CAREER | 68.8% | 27.0 | 24.3 | +2.8 | 9.9-26.1 | 37.9% | 3.8-13.4 | 27.9% | 3.5-4.3 | 81.2% | 1.56 | 1.19 | 2.38 | 5.63 |
// PLATFORM AVERAGES
| PLATFORM | WIN% | PTS | OPP | +/- | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | STL | BLK | TO | FLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNC | 71.4% | 27.4 | 24.7 | +2.7 | 10.0-25.0 | 40.0% | 4.0-13.0 | 30.8% | 3.4-4.3 | 80.0% | 1.29 | 1.21 | 2.21 | 5.50 |
| OTD | 50.0% | 24.0 | 21.0 | +3.0 | 9.0-33.5 | 26.9% | 2.0-16.5 | 12.1% | 4.0-4.5 | 88.9% | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 6.50 |
// GAME STAGE BREAKDOWN
STAGE MARGIN
+3.00
75th
LATE-GAME POINT DIFFERENTIAL PER GAME
EARLY
-1.06
9th
MID
+0.81
45th
LATE
+3.00
75th
STAGE DELTA
+2.08
91st
LATE-GAME SCORING VS OWN BASELINE
EARLY
-1.98
11th
MID
-0.10
43rd
LATE
+2.08
91st
STAGE TRAJECTORY
SHOT DIET BY STAGE
EARLYRimr 0.300 · Midr 0.185 · 3PAr 0.515
MIDRimr 0.317 · Midr 0.155 · 3PAr 0.528
LATERimr 0.269 · Midr 0.228 · 3PAr 0.503
RimrMidr3PAr
EARLY
FG 31.54%
3P 19.40%
MID
FG 38.73%
3P 26.67%
LATE
FG 42.76%
3P 36.99%
// MATCH LOG · LATEST FIRST
| # | OPP | RES | PTS | OPP | +/- | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FT | STL | BLK | TO | FLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M438 | Davontae "Lil Ticket" Hall | W | 30 | 12 | 18 | 14-29 | 48.28% | 2-11 | 18.18% | 0-0 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| M433 | Trey "Joseph" Lewis | W | 31 | 29 | 2 | 11-28 | 39.29% | 6-16 | 37.50% | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| M394 | Lamar Peters | L | 18 | 30 | -12 | 4-38 | 10.53% | 2-22 | 9.09% | 8-9 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| M367 | El Ellis | W | 31 | 25 | 6 | 10-30 | 33.33% | 8-22 | 36.36% | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M346 | Latin Davis | L | 24 | 30 | -6 | 10-28 | 35.71% | 3-18 | 16.67% | 1-4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| M315 | Greg103 | W | 30 | 27 | 3 | 11-27 | 40.74% | 5-16 | 31.25% | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| M273 | Taishaun Johnson | W | 30 | 25 | 5 | 11-29 | 37.93% | 4-14 | 28.57% | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| M254 | Jordan Reid | W | 30 | 16 | 14 | 13-23 | 56.52% | 2-6 | 33.33% | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| M233 | Mike Harden | W | 30 | 13 | 17 | 10-16 | 62.50% | 4-10 | 40.00% | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| M210 | Davion "DaeDae" Bradford | L | 25 | 31 | -6 | 9-37 | 24.32% | 2-19 | 10.53% | 5-8 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| M173 | Malik Ellison | W | 31 | 14 | 17 | 11-23 | 47.83% | 7-16 | 43.75% | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| M152 | Mouse | W | 31 | 20 | 11 | 13-28 | 46.43% | 3-12 | 25.00% | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| M148 | Keyon Menifield | L | 9 | 30 | -21 | 3-21 | 14.29% | 2-9 | 22.22% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| M110 | Mike Harden | W | 30 | 28 | 2 | 10-18 | 55.56% | 6-9 | 66.67% | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| M106 | Deshawn "PattSoWavy" Patterson | W | 31 | 27 | 4 | 10-23 | 43.48% | 2-7 | 28.57% | 9-10 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| M007 | Javon "Moon" Brazile | L | 21 | 31 | -10 | 8-19 | 42.11% | 2-8 | 25.00% | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
