// STANDARD
LEADERBOARDS
Click any column header to sort.
223 players
| # | PLAYER▲ | GP | W | L | WIN% | PPG | OPP | +/- | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TO | FLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | "Chexx" Chuck | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 30.00 | 29.00 | 1.00 | 11.00 | 17.00 | 64.71% | 8.00 | 12.00 | 66.67% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 |
| 02 | "Crime" DJ | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 22.75 | 30.00 | -7.25 | 8.75 | 18.00 | 48.61% | 4.00 | 9.25 | 43.24% | 1.25 | 1.75 | 71.43% | 1.25 | 1.50 | 2.25 | 3.50 |
| 03 | "Dee" Darion | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 9.00 | 30.00 | -21.00 | 4.00 | 11.00 | 36.36% | 1.00 | 3.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00 | — | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 |
| 04 | "Tone" Antonio | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 22.00 | 30.00 | -8.00 | 8.00 | 21.00 | 38.10% | 6.00 | 11.00 | 54.55% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 |
| 05 | "Twin Tre" Montre | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 26.00 | 29.50 | -3.50 | 11.50 | 24.50 | 46.94% | 2.50 | 9.50 | 26.32% | 0.50 | 2.00 | 25.00% | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 8.50 |
| 06 | "Twin Treal" Montreal | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 27.00 | 30.00 | -3.00 | 11.00 | 24.00 | 45.83% | 3.00 | 6.00 | 50.00% | 2.00 | 5.00 | 40.00% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| 07 | AB | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 20.33 | 26.67 | -6.33 | 8.33 | 16.00 | 52.08% | 3.00 | 6.33 | 47.37% | 0.67 | 1.67 | 40.00% | 1.00 | 0.00 | 1.33 | 2.00 |
| 08 | AJ Basco | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 25.50 | 18.50 | 7.00 | 8.50 | 16.00 | 53.13% | 4.00 | 7.00 | 57.14% | 4.50 | 6.00 | 75.00% | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 09 | Alex "Iso A1"Heath | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 14.33 | 30.33 | -16.00 | 6.00 | 19.00 | 31.58% | 2.00 | 10.33 | 19.35% | 0.33 | 1.33 | 25.00% | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 4.00 |
| 10 | Alex "Iso AP" Hugh | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 19.00 | 31.00 | -12.00 | 8.00 | 29.00 | 27.59% | 3.00 | 19.00 | 15.79% | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 11 | Allen "AB" Betrand | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 28.00 | 17.00 | 11.00 | 11.50 | 21.00 | 54.76% | 3.00 | 7.00 | 42.86% | 2.00 | 2.50 | 80.00% | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 5.00 |
| 12 | Amari Sygh | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 3.00 | 30.00 | -27.00 | 1.00 | 7.00 | 14.29% | 1.00 | 2.00 | 50.00% | 0.00 | 0.00 | — | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 13 | Andre "Dre" Leavell | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 24.50 | 30.00 | -5.50 | 9.00 | 29.50 | 30.51% | 4.50 | 15.50 | 29.03% | 2.00 | 2.50 | 80.00% | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 8.50 |
| 14 | Andre Fox | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 24.00 | 32.00 | -8.00 | 9.00 | 26.00 | 34.62% | 4.00 | 11.00 | 36.36% | 2.00 | 4.00 | 50.00% | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 15 | Andreas Wilson | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00 | 31.00 | -6.00 | 10.00 | 25.00 | 40.00% | 4.00 | 11.00 | 36.36% | 1.00 | 4.00 | 25.00% | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
| 16 | Ant Bell | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 30.00 | 26.00 | 4.00 | 12.00 | 27.00 | 44.44% | 5.00 | 13.00 | 38.46% | 1.00 | 3.00 | 33.33% | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 17 | Anthony Tello | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 30.67 | 15.67 | 15.00 | 11.00 | 27.00 | 40.74% | 4.00 | 11.33 | 35.29% | 4.67 | 6.00 | 77.78% | 2.33 | 0.67 | 4.67 | 3.67 |
| 18 | Antwan "Twan" Kimmons | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 27.00 | 26.75 | 0.25 | 10.25 | 24.00 | 42.71% | 2.75 | 7.50 | 36.67% | 3.75 | 6.00 | 62.50% | 1.25 | 0.50 | 5.00 | 5.25 |
| 19 | Aquille Carr | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 7.00 | 30.00 | -23.00 | 2.00 | 12.00 | 16.67% | 1.00 | 6.00 | 16.67% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 |
| 20 | Bijan Johnson | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 28.60 | 22.80 | 5.80 | 10.40 | 22.20 | 46.85% | 5.20 | 12.80 | 40.63% | 2.60 | 3.80 | 68.42% | 0.80 | 1.20 | 3.00 | 6.20 |
| 21 | BJ Fitzgerald | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 27.67 | 25.17 | 2.50 | 10.67 | 24.33 | 43.84% | 3.17 | 9.67 | 32.76% | 3.17 | 3.50 | 90.48% | 0.83 | 0.33 | 2.00 | 1.67 |
| 22 | Brandon "Bdoss" Doss | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 27.00 | 30.00 | -3.00 | 10.00 | 21.00 | 47.62% | 7.00 | 15.00 | 46.67% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 23 | Brandon "BEllis" Ellis | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00 | 31.00 | -6.00 | 9.00 | 17.00 | 52.94% | 3.00 | 6.00 | 50.00% | 4.00 | 5.00 | 80.00% | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 24 | Brandon "Bhall" Hall | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 3.00 | 30.00 | -27.00 | 1.00 | 5.00 | 20.00% | 1.00 | 4.00 | 25.00% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 25 | Brandon Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 17.00 | 30.00 | -13.00 | 8.00 | 20.00 | 40.00% | 1.00 | 8.00 | 12.50% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 26 | Bruce "Mad Dog" Massey | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 26.71 | 24.79 | 1.93 | 10.86 | 27.64 | 39.28% | 2.79 | 9.43 | 29.55% | 2.21 | 3.50 | 63.27% | 2.21 | 1.00 | 1.71 | 7.29 |
| 27 | Burke Putnam | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 27.14 | 23.57 | 3.57 | 11.14 | 22.71 | 49.06% | 2.86 | 6.57 | 43.48% | 2.00 | 2.57 | 77.78% | 0.14 | 0.71 | 1.14 | 3.57 |
| 28 | Caleb "C4" Huffman | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 29.60 | 20.60 | 9.00 | 12.40 | 27.40 | 45.26% | 3.00 | 8.20 | 36.59% | 1.80 | 2.60 | 69.23% | 1.40 | 1.20 | 0.60 | 5.80 |
| 29 | Cam Carpenter | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 28.00 | 30.00 | -2.00 | 11.00 | 25.00 | 44.00% | 3.00 | 7.00 | 42.86% | 3.00 | 4.00 | 75.00% | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 |
| 30 | Camari "Woog" Wilkerson | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 19.00 | 30.50 | -11.50 | 7.00 | 20.50 | 34.15% | 3.00 | 9.00 | 33.33% | 2.00 | 2.50 | 80.00% | 2.50 | 0.50 | 4.00 | 9.00 |
| 31 | Cameron "Beno" Smith | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 24.13 | 24.38 | -0.25 | 9.00 | 19.38 | 46.45% | 3.25 | 7.75 | 41.94% | 2.88 | 3.38 | 85.19% | 1.38 | 1.50 | 4.25 | 5.75 |
| 32 | Cartier "Cart" Jernigan | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 30.00 | 21.50 | 8.50 | 13.50 | 23.00 | 58.70% | 1.00 | 3.50 | 28.57% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 |
| 33 | Cezar Guerrero | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 20.00 | 30.00 | -10.00 | 7.50 | 18.50 | 40.54% | 3.50 | 11.00 | 31.82% | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 5.00 |
| 34 | Charles Minlend | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 30.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 25.00 | 48.00% | 5.00 | 11.00 | 45.45% | 1.00 | 4.00 | 25.00% | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 35 | Chauncey "Big Chaunc" | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 24.00 | 32.00 | -8.00 | 9.00 | 21.00 | 42.86% | 5.00 | 13.00 | 38.46% | 1.00 | 2.00 | 50.00% | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 |
| 36 | Chris Lykes | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 10.00 | 31.00 | -21.00 | 3.00 | 16.00 | 18.75% | 2.00 | 7.00 | 28.57% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| 37 | Christopher "CB" Bradford | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 30.50 | 26.50 | 4.00 | 14.00 | 25.00 | 56.00% | 2.00 | 4.50 | 44.44% | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 0.50 | 0.00 | 6.00 | 7.00 |
| 38 | Christopher Washington | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 23.00 | 30.00 | -7.00 | 9.00 | 19.00 | 47.37% | 4.00 | 9.00 | 44.44% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 |
| 39 | Cinco | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 6.00 | 30.00 | -24.00 | 2.50 | 11.50 | 21.74% | 0.50 | 6.00 | 8.33% | 0.50 | 1.00 | 50.00% | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |
| 40 | Clevante Brown | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 14.00 | 31.00 | -17.00 | 6.00 | 18.00 | 33.33% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 50.00% | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 |
| 41 | Clythus Griffith | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00 | 32.00 | -7.00 | 8.00 | 21.00 | 38.10% | 5.00 | 9.00 | 55.56% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
| 42 | D'Sean "Dzoe" Archilles | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | D'Vauntes Smith Rivera | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 14.00 | 30.00 | -16.00 | 5.00 | 24.00 | 20.83% | 1.00 | 8.00 | 12.50% | 3.00 | 5.00 | 60.00% | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
| 44 | D'vontay Friga | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 8.83 | 19.08 | 46.29% | 4.42 | 10.83 | 40.77% | 3.58 | 4.08 | 87.76% | 0.67 | 1.00 | 2.17 | 3.33 |
| 45 | DaeDae | 16 | 8 | 8 | 50.00% | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 9.56 | 25.31 | 37.78% | 4.31 | 13.38 | 32.24% | 1.81 | 2.56 | 70.73% | 2.06 | 1.38 | 2.81 | 5.00 |
| 46 | Damier Pitts | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 26.00 | 30.00 | -4.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00% | 2.00 | 5.00 | 40.00% | 4.00 | 5.00 | 80.00% | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 |
| 47 | Daquan Brooks | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 11.00 | 30.00 | -19.00 | 4.00 | 16.00 | 25.00% | 2.00 | 8.00 | 25.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 48 | Darius Adams | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 31.00 | 28.00 | 3.00 | 11.00 | 32.00 | 34.38% | 3.00 | 17.00 | 17.65% | 6.00 | 7.00 | 85.71% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 13.00 |
| 49 | Darius Johnson-Odom | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Darnell Rogers | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 30.00 | 25.00 | 5.00 | 13.00 | 26.00 | 50.00% | 3.00 | 8.00 | 37.50% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 |
| 51 | Dav'vin Hill | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 8.00 | 30.00 | -22.00 | 3.00 | 8.00 | 37.50% | 2.00 | 5.00 | 40.00% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 7.00 |
| 52 | Dave Ilesanmi | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 8.00 | 30.00 | -22.00 | 4.00 | 13.00 | 30.77% | 0.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
| 53 | David "D-Stan" Stanley | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 29.00 | 31.00 | -2.00 | 11.00 | 20.00 | 55.00% | 5.00 | 9.00 | 55.56% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 |
| 54 | David "DJ" Jasson | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 25.50 | 24.50 | 1.00 | 10.50 | 19.50 | 53.85% | 2.00 | 7.00 | 28.57% | 2.50 | 3.00 | 83.33% | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 2.50 |
| 55 | Daviohn "Scar" Scarborough | 20 | 13 | 7 | 65.00% | 27.80 | 22.90 | 4.90 | 11.00 | 26.10 | 42.15% | 4.30 | 12.25 | 35.10% | 1.50 | 2.25 | 66.67% | 3.80 | 1.30 | 2.10 | 5.35 |
| 56 | Deebones | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 21.00 | 31.00 | -10.00 | 9.00 | 22.00 | 40.91% | 3.00 | 12.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
| 57 | Demetrius Birdlong | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.00 | 30.00 | -29.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 58 | Deng Bol | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 31.00 | 18.50 | 12.50 | 11.50 | 24.50 | 46.94% | 4.50 | 10.50 | 42.86% | 3.50 | 4.50 | 77.78% | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 4.50 |
| 59 | Deonte Burton | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 9.00 | 30.00 | -21.00 | 3.00 | 14.00 | 21.43% | 3.00 | 8.00 | 37.50% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 60 | Dequclean "ShiftGoddee" Bagsby | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 24.00 | 31.00 | -7.00 | 8.00 | 14.00 | 57.14% | 5.00 | 10.00 | 50.00% | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 |
| 61 | Derek "Saint" Hilaire | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 21.50 | 21.00 | 0.50 | 8.00 | 17.00 | 47.06% | 4.50 | 8.50 | 52.94% | 1.00 | 2.00 | 50.00% | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 2.50 |
| 62 | Deuce | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 15.00 | 30.00 | -15.00 | 6.00 | 12.00 | 50.00% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 2.00 | 50.00% | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| 63 | Devante' "Iso Tae" Carter | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 26.42 | 24.92 | 1.50 | 11.00 | 25.17 | 43.71% | 2.58 | 6.25 | 41.33% | 1.83 | 3.83 | 47.83% | 1.08 | 1.58 | 1.33 | 2.75 |
| 64 | Devaughn Munson | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 16.00 | 30.00 | -14.00 | 5.00 | 15.00 | 33.33% | 4.00 | 9.00 | 44.44% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
| 65 | DJ Little | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 18.00 | 30.00 | -12.00 | 8.00 | 18.00 | 44.44% | 2.00 | 7.00 | 28.57% | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 |
| 66 | Dorian Watson | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00 | 30.00 | -10.00 | 9.00 | 17.00 | 52.94% | 2.00 | 8.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| 67 | Dre | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Dre Barrow | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 13.00 | 30.00 | -17.00 | 6.00 | 15.00 | 40.00% | 1.00 | 4.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 |
| 69 | Dreko Rodriquez | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 28.50 | 27.00 | 1.50 | 9.50 | 22.00 | 43.18% | 2.50 | 7.50 | 33.33% | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.00 |
| 70 | Drew Koda | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 22.50 | 27.50 | -5.00 | 8.25 | 19.50 | 42.31% | 3.75 | 11.50 | 32.61% | 2.25 | 2.75 | 81.82% | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.75 |
| 71 | Eddie Sims | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 17.00 | 30.00 | -13.00 | 8.00 | 22.00 | 36.36% | 1.00 | 7.00 | 14.29% | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 |
| 72 | EJ Bushner | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 19.00 | 31.00 | -12.00 | 8.00 | 24.00 | 33.33% | 3.00 | 11.00 | 27.27% | 0.00 | 0.00 | — | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| 73 | Ejaay Evans | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 22.00 | 30.00 | -8.00 | 8.00 | 24.00 | 33.33% | 2.00 | 12.00 | 16.67% | 4.00 | 6.00 | 66.67% | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 74 | Eli Carter | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 24.33 | 26.67 | -2.33 | 9.33 | 23.33 | 40.00% | 4.67 | 12.33 | 37.84% | 1.00 | 3.00 | 33.33% | 0.67 | 2.67 | 4.67 | 4.33 |
| 75 | Erik Howlin | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 15.00 | 30.00 | -15.00 | 6.00 | 19.00 | 31.58% | 3.00 | 7.00 | 42.86% | 0.00 | 0.00 | — | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 76 | Fah'mir "Nesco" Ali | 14 | 10 | 4 | 71.43% | 28.29 | 18.86 | 9.43 | 11.43 | 27.36 | 41.78% | 4.00 | 11.86 | 33.73% | 1.43 | 1.64 | 86.96% | 1.57 | 0.50 | 1.29 | 5.57 |
| 77 | Faite "Fwill" Williams | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 7.00 | 30.00 | -23.00 | 3.00 | 14.00 | 21.43% | 1.00 | 8.00 | 12.50% | 0.00 | 0.00 | — | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 |
| 78 | Francis Sio | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 22.00 | 30.00 | -8.00 | 9.00 | 22.00 | 40.91% | 2.00 | 4.00 | 50.00% | 2.00 | 3.00 | 66.67% | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 79 | Frank Nitty | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 30.00 | 21.00 | 9.00 | 11.50 | 32.00 | 35.94% | 3.50 | 12.50 | 28.00% | 3.50 | 5.50 | 63.64% | 1.00 | 2.00 | 5.50 | 5.50 |
| 80 | Fredo Carter | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 15.00 | 32.00 | -17.00 | 5.00 | 15.00 | 33.33% | 5.00 | 13.00 | 38.46% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
| 81 | Gerald Green | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Grantham Gillard | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 19.00 | 31.00 | -12.00 | 7.00 | 19.00 | 36.84% | 5.00 | 11.00 | 45.45% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 83 | Greg "G5" Foster | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 11.50 | 30.50 | -19.00 | 4.00 | 13.00 | 30.77% | 0.50 | 3.50 | 14.29% | 3.00 | 5.00 | 60.00% | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 4.50 |
| 84 | Greg103 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 25.00 | 30.50 | -5.50 | 9.50 | 20.00 | 47.50% | 3.50 | 9.00 | 38.89% | 2.50 | 3.00 | 83.33% | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 5.00 |
| 85 | GTG | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 21.00 | 31.00 | -10.00 | 9.00 | 25.00 | 36.00% | 3.00 | 9.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00 | — | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 |
| 86 | Hegel Augustin | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 8.00 | 30.00 | -22.00 | 2.00 | 17.00 | 11.76% | 1.00 | 6.00 | 16.67% | 3.00 | 4.00 | 75.00% | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
| 87 | Hitman Holla | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 24.00 | 30.00 | -6.00 | 10.00 | 23.00 | 43.48% | 1.00 | 5.00 | 20.00% | 3.00 | 4.00 | 75.00% | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
| 88 | Isaiah "Zae" Moore | 14 | 13 | 1 | 92.86% | 30.21 | 17.29 | 12.93 | 12.64 | 25.29 | 50.00% | 3.64 | 7.57 | 48.11% | 1.29 | 1.86 | 69.23% | 1.29 | 1.50 | 1.64 | 2.21 |
| 89 | Isaiah Austin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Isaiah Briscoe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Iso Hov | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 22.33 | 30.67 | -8.33 | 8.33 | 21.67 | 38.46% | 3.67 | 11.67 | 31.43% | 2.00 | 3.33 | 60.00% | 1.67 | 0.33 | 1.67 | 3.00 |
| 92 | Ivan Dooley | 11 | 8 | 3 | 72.73% | 27.64 | 22.18 | 5.45 | 11.36 | 24.18 | 46.99% | 3.27 | 7.82 | 41.86% | 1.64 | 2.64 | 62.07% | 0.82 | 2.09 | 3.73 | 4.18 |
| 93 | J-Drew | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00 | 31.00 | -31.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 94 | Jahmel "JT" Taylor | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 9.75 | 20.75 | 46.99% | 3.25 | 9.50 | 34.21% | 2.25 | 3.50 | 64.29% | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 4.25 |
| 95 | Jahshire "Jah Wick" Sheriff | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 32.00 | 24.00 | 8.00 | 13.00 | 40.00 | 32.50% | 4.00 | 20.00 | 20.00% | 2.00 | 6.00 | 33.33% | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 19.00 |
| 96 | Jahvon "JQ" Quinerly | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 15.00 | 30.00 | -15.00 | 5.00 | 17.00 | 29.41% | 5.00 | 14.00 | 35.71% | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
| 97 | Jakeem "Keem" Acres | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 29.17 | 23.00 | 6.17 | 12.67 | 25.67 | 49.35% | 2.17 | 7.83 | 27.66% | 1.67 | 2.33 | 71.43% | 1.67 | 2.17 | 2.33 | 7.00 |
| 98 | Jakobe "Deuce" Nether | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 30.00 | 27.00 | 3.00 | 12.00 | 20.00 | 60.00% | 6.00 | 9.00 | 66.67% | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
| 99 | Jalen "Boog" Stamps | 8 | 5 | 3 | 62.50% | 29.00 | 24.00 | 5.00 | 10.38 | 24.75 | 41.92% | 5.50 | 15.13 | 36.36% | 2.75 | 4.00 | 68.75% | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 4.38 |
| 100 | Jamal "Mal" Wright | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 24.33 | 23.00 | 1.33 | 10.00 | 26.00 | 38.46% | 2.67 | 9.00 | 29.63% | 1.67 | 2.00 | 83.33% | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 6.67 |
| 101 | Jamal Edwards | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 4.00 | 30.00 | -26.00 | 2.00 | 7.00 | 28.57% | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 102 | James "Byrd" Daniel III | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 22.80 | 28.00 | -5.20 | 8.80 | 19.40 | 45.36% | 4.40 | 9.80 | 44.90% | 0.80 | 1.60 | 50.00% | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 5.00 |
| 103 | Jarvis Nicks | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 2.00 | 31.00 | -29.00 | 1.00 | 4.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| 104 | Javon "Moon" Brazile | 19 | 17 | 2 | 89.47% | 29.58 | 21.21 | 8.37 | 11.00 | 27.89 | 39.43% | 5.63 | 14.89 | 37.81% | 1.95 | 2.68 | 72.55% | 3.53 | 1.58 | 2.26 | 8.16 |
| 105 | Jawaun "Wauny" Daniels | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 27.00 | 27.50 | -0.50 | 10.00 | 27.50 | 36.36% | 5.50 | 13.50 | 40.74% | 1.50 | 2.00 | 75.00% | 0.00 | 1.00 | 3.50 | 4.50 |
| 106 | JayWithTheRock | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 11.50 | 30.50 | -19.00 | 4.50 | 14.00 | 32.14% | 2.00 | 6.50 | 30.77% | 0.50 | 1.50 | 33.33% | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.50 |
| 107 | Jeremiah "Bronny" Gilliam | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 10.67 | 24.33 | 43.84% | 2.00 | 8.33 | 24.00% | 2.67 | 3.00 | 88.89% | 1.33 | 0.67 | 2.67 | 3.33 |
| 108 | Jerome Randle | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 31.00 | 26.00 | 5.00 | 12.00 | 27.00 | 44.44% | 4.00 | 10.00 | 40.00% | 3.00 | 4.00 | 75.00% | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 |
