// ADVANCED
ADVANCED METRICS
Click any column header to sort.
223 players
| # | PLAYER▲ | GP | TS% | eFG% | PPP | oPPP | POSS RATIO | 3PAr | MIDr | RIMr | FTr | AT RIM% | MID% | STL% | BLK% | TOV% | STKs | POSS/G | oPOSS/G | dPOSS/G | JAB3 IDX | KAWHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | "Chexx" Chuck | 1 | 51.72% | 88.24% | 1.500 | 1.208 | 0.833 | 0.706 | 0.059 | 0.235 | 0.059 | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 10.00% | 4.000 | 44.000 | 20.000 | 24.000 | 0.875 | 0.292 |
| 02 | "Crime" DJ | 4 | 41.74% | 59.72% | 1.034 | 1.143 | 0.838 | 0.514 | 0.194 | 0.292 | 0.097 | 57.14% | 50.00% | 4.76% | 5.71% | 10.23% | 2.750 | 48.250 | 22.000 | 26.250 | 0.688 | -0.109 |
| 03 | "Dee" Darion | 1 | 32.14% | 40.91% | 0.563 | 1.250 | 0.667 | 0.273 | 0.727 | 0.000 | 0.000 | — | 37.50% | 8.33% | 0.00% | 31.25% | 2.000 | 40.000 | 16.000 | 24.000 | 1.000 | -0.688 |
| 04 | "Tone" Antonio | 1 | 34.38% | 52.38% | 0.733 | 0.857 | 0.857 | 0.524 | 0.238 | 0.238 | 0.048 | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 2.86% | 26.67% | 1.000 | 65.000 | 30.000 | 35.000 | 1.000 | -0.124 |
| 05 | "Twin Tre" Montre | 2 | 38.24% | 52.04% | 0.945 | 0.952 | 0.887 | 0.388 | 0.265 | 0.347 | 0.082 | 64.71% | 53.85% | 3.23% | 1.61% | 7.27% | 1.500 | 58.500 | 27.500 | 31.000 | 0.400 | -0.006 |
| 06 | "Twin Treal" Montreal | 1 | 45.00% | 52.08% | 0.964 | 1.071 | 1.000 | 0.250 | 0.208 | 0.542 | 0.208 | 61.54% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 3.57% | 1.000 | 56.000 | 28.000 | 28.000 | 0.000 | -0.107 |
| 07 | AB | 3 | 45.52% | 61.46% | 1.070 | 1.143 | 0.814 | 0.396 | 0.250 | 0.354 | 0.104 | 76.47% | 25.00% | 4.29% | 0.00% | 7.02% | 1.000 | 42.333 | 19.000 | 23.333 | 0.778 | -0.073 |
| 08 | AJ Basco | 2 | 55.43% | 65.63% | 1.133 | 1.000 | 1.216 | 0.438 | 0.281 | 0.281 | 0.375 | 66.67% | 33.33% | 5.41% | 5.41% | 2.22% | 2.000 | 41.000 | 22.500 | 18.500 | 0.750 | 0.133 |
| 09 | Alex "Iso A1"Heath | 3 | 24.43% | 36.84% | 0.683 | 1.083 | 0.750 | 0.544 | 0.053 | 0.404 | 0.070 | 43.48% | 66.67% | 2.38% | 2.38% | 4.76% | 1.333 | 49.000 | 21.000 | 28.000 | 0.500 | -0.401 |
| 10 | Alex "Iso AP" Hugh | 1 | 19.79% | 32.76% | 0.613 | 0.838 | 0.838 | 0.655 | 0.276 | 0.069 | 0.000 | 100.00% | 37.50% | 2.70% | 5.41% | 6.45% | 3.000 | 68.000 | 31.000 | 37.000 | 0.000 | -0.225 |
| 11 | Allen "AB" Betrand | 2 | 50.00% | 61.90% | 1.077 | 0.810 | 1.238 | 0.333 | 0.429 | 0.238 | 0.119 | 80.00% | 50.00% | 0.00% | 7.14% | 9.62% | 1.500 | 47.000 | 26.000 | 21.000 | 0.667 | 0.267 |
| 12 | Amari Sygh | 1 | 16.67% | 21.43% | 0.375 | 1.429 | 0.381 | 0.286 | 0.571 | 0.143 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 9.52% | 4.76% | 12.50% | 3.000 | 29.000 | 8.000 | 21.000 | 0.000 | -1.054 |
| 13 | Andre "Dre" Leavell | 2 | 27.22% | 38.14% | 0.690 | 0.759 | 0.899 | 0.525 | 0.254 | 0.220 | 0.085 | 46.15% | 20.00% | 3.80% | 3.80% | 11.27% | 3.000 | 75.000 | 35.500 | 39.500 | 0.889 | -0.069 |
| 14 | Andre Fox | 1 | 32.43% | 42.31% | 0.750 | 0.941 | 0.941 | 0.423 | 0.385 | 0.192 | 0.154 | 40.00% | 30.00% | 0.00% | 2.94% | 6.25% | 1.000 | 66.000 | 32.000 | 34.000 | 0.250 | -0.191 |
| 15 | Andreas Wilson | 1 | 34.72% | 48.00% | 0.806 | 0.939 | 0.939 | 0.440 | 0.360 | 0.200 | 0.160 | 60.00% | 33.33% | 3.03% | 3.03% | 9.68% | 2.000 | 64.000 | 31.000 | 33.000 | 0.250 | -0.133 |
| 16 | Ant Bell | 1 | 37.50% | 53.70% | 0.938 | 0.839 | 1.032 | 0.481 | 0.259 | 0.259 | 0.111 | 57.14% | 42.86% | 9.68% | 6.45% | 6.25% | 5.000 | 63.000 | 32.000 | 31.000 | 0.600 | 0.099 |
| 17 | Anthony Tello | 3 | 40.00% | 48.15% | 0.821 | 0.540 | 1.287 | 0.420 | 0.198 | 0.383 | 0.222 | 51.61% | 31.25% | 8.05% | 2.30% | 12.50% | 3.000 | 66.333 | 37.333 | 29.000 | 0.750 | 0.281 |
| 18 | Antwan "Twan" Kimmons | 4 | 42.86% | 48.44% | 0.824 | 0.823 | 1.008 | 0.313 | 0.125 | 0.563 | 0.250 | 48.15% | 33.33% | 3.85% | 1.54% | 15.27% | 1.750 | 65.250 | 32.750 | 32.500 | 0.909 | 0.001 |
| 19 | Aquille Carr | 1 | 19.44% | 20.83% | 0.438 | 1.250 | 0.667 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.167 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 4.17% | 12.50% | 1.000 | 40.000 | 16.000 | 24.000 | 0.000 | -0.813 |
| 20 | Bijan Johnson | 5 | 40.86% | 58.56% | 1.000 | 0.826 | 1.036 | 0.577 | 0.207 | 0.216 | 0.171 | 62.50% | 47.83% | 2.90% | 4.35% | 10.49% | 2.000 | 56.200 | 28.600 | 27.600 | 0.269 | 0.174 |
| 21 | BJ Fitzgerald | 6 | 40.69% | 50.34% | 0.971 | 0.915 | 1.036 | 0.397 | 0.329 | 0.274 | 0.144 | 70.00% | 35.42% | 3.03% | 1.21% | 7.02% | 1.167 | 56.000 | 28.500 | 27.500 | 0.158 | 0.056 |
| 22 | Brandon "Bdoss" Doss | 1 | 37.50% | 64.29% | 1.227 | 1.250 | 0.917 | 0.714 | 0.048 | 0.238 | 0.048 | 40.00% | 100.00% | 12.50% | 8.33% | 0.00% | 5.000 | 46.000 | 22.000 | 24.000 | 0.714 | -0.023 |
| 23 | Brandon "BEllis" Ellis | 1 | 54.35% | 61.76% | 1.136 | 1.348 | 0.957 | 0.353 | 0.000 | 0.647 | 0.294 | 54.55% | — | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 0.000 | 45.000 | 22.000 | 23.000 | 0.000 | -0.211 |
| 24 | Brandon "Bhall" Hall | 1 | 16.67% | 30.00% | 0.500 | 1.875 | 0.375 | 0.800 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000 | 22.000 | 6.000 | 16.000 | 1.000 | -1.375 |
| 25 | Brandon Lawrence | 1 | 30.36% | 42.50% | 0.739 | 1.111 | 0.852 | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.050 | 75.00% | 50.00% | 11.11% | 0.00% | 8.70% | 3.000 | 50.000 | 23.000 | 27.000 | 1.000 | -0.372 |
| 26 | Bruce "Mad Dog" Massey | 14 | 36.03% | 44.32% | 0.815 | 0.787 | 1.041 | 0.341 | 0.357 | 0.302 | 0.127 | 60.68% | 30.43% | 7.03% | 3.17% | 5.23% | 3.214 | 64.286 | 32.786 | 31.500 | 0.667 | 0.028 |
| 27 | Burke Putnam | 7 | 46.34% | 55.35% | 1.067 | 0.982 | 1.060 | 0.289 | 0.358 | 0.352 | 0.113 | 67.86% | 35.09% | 0.60% | 2.98% | 4.49% | 0.857 | 49.429 | 25.429 | 24.000 | 0.800 | 0.085 |
| 28 | Caleb "C4" Huffman | 5 | 41.57% | 50.73% | 0.980 | 0.792 | 1.162 | 0.299 | 0.365 | 0.336 | 0.095 | 60.87% | 38.00% | 5.38% | 4.62% | 1.99% | 2.600 | 56.200 | 30.200 | 26.000 | 0.400 | 0.188 |
| 29 | Cam Carpenter | 1 | 43.75% | 50.00% | 0.903 | 0.857 | 0.886 | 0.280 | 0.400 | 0.320 | 0.160 | 37.50% | 50.00% | 5.71% | 5.71% | 12.90% | 4.000 | 66.000 | 31.000 | 35.000 | 0.667 | 0.046 |
| 30 | Camari "Woog" Wilkerson | 2 | 32.20% | 41.46% | 0.704 | 0.910 | 0.806 | 0.439 | 0.146 | 0.415 | 0.122 | 35.29% | 33.33% | 7.46% | 1.49% | 14.81% | 3.000 | 60.500 | 27.000 | 33.500 | 1.000 | -0.207 |
| 31 | Cameron "Beno" Smith | 8 | 44.47% | 54.84% | 0.910 | 0.956 | 1.039 | 0.400 | 0.323 | 0.277 | 0.174 | 65.12% | 36.00% | 5.39% | 5.88% | 16.04% | 2.875 | 52.000 | 26.500 | 25.500 | 0.654 | -0.046 |
| 32 | Cartier "Cart" Jernigan | 2 | 56.60% | 60.87% | 1.132 | 1.049 | 1.293 | 0.152 | 0.587 | 0.261 | 0.087 | 91.67% | 51.85% | 4.88% | 0.00% | 5.66% | 1.000 | 47.000 | 26.500 | 20.500 | 0.500 | 0.083 |
| 33 | Cezar Guerrero | 2 | 33.90% | 50.00% | 0.909 | 1.091 | 0.800 | 0.595 | 0.216 | 0.189 | 0.081 | 71.43% | 37.50% | 0.00% | 1.82% | 9.09% | 0.500 | 49.500 | 22.000 | 27.500 | 1.000 | -0.182 |
| 34 | Charles Minlend | 1 | 41.67% | 58.00% | 1.034 | 0.800 | 1.160 | 0.440 | 0.240 | 0.320 | 0.160 | 62.50% | 33.33% | 12.00% | 8.00% | 0.00% | 5.000 | 54.000 | 29.000 | 25.000 | 0.800 | 0.234 |
| 35 | Chauncey "Big Chaunc" | 1 | 35.29% | 54.76% | 1.043 | 1.143 | 0.821 | 0.619 | 0.238 | 0.143 | 0.095 | 66.67% | 40.00% | 10.71% | 7.14% | 0.00% | 5.000 | 51.000 | 23.000 | 28.000 | 0.600 | -0.099 |
| 36 | Chris Lykes | 1 | 21.74% | 25.00% | 0.500 | 1.033 | 0.667 | 0.438 | 0.313 | 0.250 | 0.125 | 25.00% | 0.00% | 3.33% | 6.67% | 10.00% | 3.000 | 50.000 | 20.000 | 30.000 | 1.000 | -0.533 |
| 37 | Christopher "CB" Bradford | 2 | 51.69% | 60.00% | 0.968 | 0.883 | 1.050 | 0.180 | 0.420 | 0.400 | 0.020 | 75.00% | 42.86% | 1.67% | 0.00% | 19.05% | 0.500 | 61.500 | 31.500 | 30.000 | 1.000 | 0.085 |
| 38 | Christopher Washington | 1 | 41.07% | 57.89% | 1.095 | 1.200 | 0.840 | 0.474 | 0.263 | 0.263 | 0.053 | 80.00% | 20.00% | 12.00% | 0.00% | 4.76% | 3.000 | 46.000 | 21.000 | 25.000 | 1.000 | -0.105 |
| 39 | Cinco | 2 | 17.14% | 23.91% | 0.414 | 1.250 | 0.604 | 0.522 | 0.304 | 0.174 | 0.087 | 25.00% | 42.86% | 0.00% | 6.25% | 13.79% | 1.500 | 38.500 | 14.500 | 24.000 | 1.000 | -0.836 |
| 40 | Clevante Brown | 1 | 36.84% | 36.11% | 0.583 | 0.939 | 0.727 | 0.056 | 0.278 | 0.667 | 0.111 | 33.33% | 20.00% | 0.00% | 3.03% | 16.67% | 1.000 | 57.000 | 24.000 | 33.000 | 0.000 | -0.356 |
| 41 | Clythus Griffith | 1 | 41.67% | 50.00% | 0.926 | 1.143 | 0.964 | 0.429 | 0.429 | 0.143 | 0.190 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 7.41% | 0.000 | 55.000 | 27.000 | 28.000 | 0.400 | -0.217 |
| 42 | D'Sean "Dzoe" Archilles | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | D'Vauntes Smith Rivera | 1 | 21.88% | 22.92% | 0.424 | 0.833 | 0.917 | 0.333 | 0.292 | 0.375 | 0.208 | 33.33% | 14.29% | 5.56% | 0.00% | 12.12% | 2.000 | 69.000 | 33.000 | 36.000 | 1.000 | -0.409 |
| 44 | D'vontay Friga | 12 | 42.90% | 57.86% | 1.048 | 1.066 | 1.017 | 0.568 | 0.162 | 0.271 | 0.214 | 59.68% | 43.24% | 2.77% | 4.15% | 8.84% | 1.667 | 48.583 | 24.500 | 24.083 | 0.321 | -0.018 |
| 45 | DaeDae | 16 | 32.63% | 46.30% | 0.840 | 0.805 | 0.958 | 0.528 | 0.232 | 0.240 | 0.101 | 55.67% | 31.91% | 6.57% | 4.38% | 9.36% | 3.438 | 61.438 | 30.063 | 31.375 | 0.812 | 0.035 |
| 46 | Damier Pitts | 1 | 52.00% | 55.00% | 0.839 | 1.000 | 1.033 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 60.00% | 50.00% | 10.00% | 0.00% | 19.35% | 3.000 | 61.000 | 31.000 | 30.000 | 1.000 | -0.161 |
| 47 | Daquan Brooks | 1 | 22.92% | 31.25% | 0.611 | 1.111 | 0.667 | 0.500 | 0.375 | 0.125 | 0.063 | 50.00% | 16.67% | 3.70% | 3.70% | 11.11% | 2.000 | 45.000 | 18.000 | 27.000 | 1.000 | -0.500 |
| 48 | Darius Adams | 1 | 31.63% | 39.06% | 0.795 | 0.757 | 1.054 | 0.531 | 0.250 | 0.219 | 0.219 | 57.14% | 50.00% | 2.70% | 0.00% | 2.56% | 1.000 | 76.000 | 39.000 | 37.000 | 0.000 | 0.038 |
| 49 | Darius Johnson-Odom | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Darnell Rogers | 1 | 44.12% | 55.77% | 1.071 | 0.962 | 1.077 | 0.308 | 0.192 | 0.500 | 0.038 | 53.85% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 7.14% | 0.000 | 54.000 | 28.000 | 26.000 | 1.000 | 0.110 |
| 51 | Dav'vin Hill | 1 | 30.77% | 50.00% | 0.571 | 1.111 | 0.519 | 0.625 | 0.250 | 0.125 | 0.125 | 100.00% | 0.00% | 3.70% | 0.00% | 35.71% | 1.000 | 41.000 | 14.000 | 27.000 | 1.000 | -0.540 |
| 52 | Dave Ilesanmi | 1 | 22.22% | 30.77% | 0.500 | 1.200 | 0.640 | 0.385 | 0.462 | 0.154 | 0.000 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4.00% | 18.75% | 1.000 | 41.000 | 16.000 | 25.000 | — | -0.700 |
| 53 | David "D-Stan" Stanley | 1 | 50.00% | 67.50% | 1.000 | 1.033 | 0.967 | 0.450 | 0.250 | 0.300 | 0.100 | 50.00% | 60.00% | 3.33% | 0.00% | 24.14% | 1.000 | 59.000 | 29.000 | 30.000 | 0.000 | -0.033 |
| 54 | David "DJ" Jasson | 2 | 48.11% | 58.97% | 1.020 | 1.089 | 1.111 | 0.359 | 0.436 | 0.205 | 0.154 | 75.00% | 64.71% | 0.00% | 2.22% | 12.00% | 0.500 | 47.500 | 25.000 | 22.500 | 0.750 | -0.069 |
| 55 | Daviohn "Scar" Scarborough | 20 | 36.25% | 50.38% | 0.917 | 0.816 | 1.080 | 0.469 | 0.172 | 0.358 | 0.086 | 56.68% | 31.11% | 13.55% | 4.63% | 6.93% | 5.100 | 58.350 | 30.300 | 28.050 | 0.721 | 0.101 |
| 56 | Deebones | 1 | 30.88% | 47.73% | 0.875 | 1.000 | 0.774 | 0.545 | 0.227 | 0.227 | 0.000 | 80.00% | 40.00% | 3.23% | 6.45% | 8.33% | 3.000 | 55.000 | 24.000 | 31.000 | 0.333 | -0.125 |
| 57 | Demetrius Birdlong | 1 | 8.33% | 0.00% | 0.200 | 1.667 | 0.278 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 1.000 | 23.000 | 5.000 | 18.000 | — | -1.467 |
| 58 | Deng Bol | 2 | 44.29% | 56.12% | 1.051 | 0.787 | 1.255 | 0.429 | 0.265 | 0.306 | 0.184 | 60.00% | 38.46% | 6.38% | 2.13% | 1.69% | 2.000 | 53.000 | 29.500 | 23.500 | 0.667 | 0.264 |
| 59 | Deonte Burton | 1 | 20.45% | 32.14% | 0.600 | 1.250 | 0.625 | 0.571 | 0.429 | 0.000 | 0.071 | — | 0.00% | 4.17% | 8.33% | 0.00% | 3.000 | 39.000 | 15.000 | 24.000 | 1.000 | -0.650 |
| 60 | Dequclean "ShiftGoddee" Bagsby | 1 | 50.00% | 75.00% | 1.333 | 1.292 | 0.750 | 0.714 | 0.143 | 0.143 | 0.214 | 100.00% | 50.00% | 4.17% | 4.17% | 16.67% | 2.000 | 42.000 | 18.000 | 24.000 | 0.600 | 0.042 |
| 61 | Derek "Saint" Hilaire | 2 | 42.16% | 60.29% | 1.075 | 1.050 | 1.000 | 0.500 | 0.176 | 0.324 | 0.118 | 63.64% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 7.50% | 0.500 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0.333 | 0.025 |
| 62 | Deuce | 1 | 53.57% | 58.33% | 0.833 | 1.250 | 0.750 | 0.167 | 0.750 | 0.083 | 0.167 | 0.00% | 44.44% | 0.00% | 4.17% | 22.22% | 1.000 | 42.000 | 18.000 | 24.000 | 1.000 | -0.417 |
| 63 | Devante' "Iso Tae" Carter | 12 | 42.04% | 48.84% | 0.895 | 0.862 | 1.020 | 0.248 | 0.430 | 0.321 | 0.152 | 53.61% | 37.69% | 3.75% | 5.48% | 4.52% | 2.667 | 58.417 | 29.500 | 28.917 | 0.452 | 0.034 |
| 64 | Devaughn Munson | 1 | 33.33% | 46.67% | 0.889 | 1.250 | 0.750 | 0.600 | 0.200 | 0.200 | 0.133 | 33.33% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 5.56% | 1.000 | 42.000 | 18.000 | 24.000 | 0.500 | -0.361 |
| 65 | DJ Little | 1 | 36.00% | 50.00% | 1.000 | 1.250 | 0.750 | 0.389 | 0.389 | 0.222 | 0.000 | 50.00% | 57.14% | 4.17% | 8.33% | 0.00% | 3.000 | 42.000 | 18.000 | 24.000 | 1.000 | -0.250 |
| 66 | Dorian Watson | 1 | 40.00% | 58.82% | 1.111 | 1.364 | 0.818 | 0.471 | 0.294 | 0.235 | 0.000 | 100.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 0.000 | 40.000 | 18.000 | 22.000 | 1.000 | -0.253 |
| 67 | Dre | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Dre Barrow | 1 | 34.21% | 43.33% | 0.684 | 1.154 | 0.731 | 0.267 | 0.533 | 0.200 | 0.000 | 66.67% | 37.50% | 3.85% | 0.00% | 21.05% | 1.000 | 45.000 | 19.000 | 26.000 | 1.000 | -0.470 |
| 69 | Dreko Rodriquez | 2 | 48.31% | 48.86% | 1.018 | 1.038 | 1.077 | 0.341 | 0.273 | 0.386 | 0.318 | 64.71% | 25.00% | 1.92% | 1.92% | 5.36% | 1.000 | 54.000 | 28.000 | 26.000 | 0.800 | -0.021 |
| 70 | Drew Koda | 4 | 36.29% | 51.92% | 0.957 | 1.048 | 0.895 | 0.590 | 0.115 | 0.295 | 0.141 | 65.22% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 5.32% | 0.000 | 49.750 | 23.500 | 26.250 | 0.333 | -0.090 |
| 71 | Eddie Sims | 1 | 29.31% | 38.64% | 0.630 | 0.968 | 0.871 | 0.318 | 0.455 | 0.227 | 0.000 | 80.00% | 30.00% | 0.00% | 12.90% | 18.52% | 4.000 | 58.000 | 27.000 | 31.000 | 1.000 | -0.338 |
| 72 | EJ Bushner | 1 | 27.14% | 39.58% | 0.731 | 1.033 | 0.867 | 0.458 | 0.333 | 0.208 | 0.000 | 40.00% | 37.50% | 13.33% | 0.00% | 7.69% | 4.000 | 56.000 | 26.000 | 30.000 | 0.667 | -0.303 |
| 73 | Ejaay Evans | 1 | 30.56% | 37.50% | 0.710 | 0.938 | 0.969 | 0.500 | 0.167 | 0.333 | 0.250 | 50.00% | 50.00% | 3.13% | 6.25% | 9.68% | 3.000 | 63.000 | 31.000 | 32.000 | 1.000 | -0.228 |
| 74 | Eli Carter | 3 | 34.11% | 50.00% | 0.802 | 0.825 | 0.938 | 0.529 | 0.271 | 0.200 | 0.129 | 42.86% | 42.11% | 2.06% | 8.25% | 15.38% | 3.333 | 62.667 | 30.333 | 32.333 | 0.500 | -0.023 |
| 75 | Erik Howlin | 1 | 28.85% | 39.47% | 0.714 | 1.000 | 0.700 | 0.368 | 0.421 | 0.211 | 0.000 | 25.00% | 25.00% | 6.67% | 6.67% | 9.52% | 4.000 | 51.000 | 21.000 | 30.000 | 0.667 | -0.286 |
| 76 | Fah'mir "Nesco" Ali | 14 | 36.07% | 49.09% | 0.934 | 0.733 | 1.178 | 0.433 | 0.305 | 0.261 | 0.060 | 61.00% | 36.75% | 6.11% | 1.94% | 4.25% | 2.071 | 56.000 | 30.286 | 25.714 | 0.589 | 0.201 |
| 77 | Faite "Fwill" Williams | 1 | 15.91% | 25.00% | 0.467 | 1.250 | 0.625 | 0.571 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 50.00% | 0.00% | 8.33% | 12.50% | 6.67% | 5.000 | 39.000 | 15.000 | 24.000 | 1.000 | -0.783 |
| 78 | Francis Sio | 1 | 42.31% | 45.45% | 0.815 | 1.071 | 0.964 | 0.182 | 0.545 | 0.273 | 0.136 | 50.00% | 33.33% | 14.29% | 0.00% | 7.41% | 4.000 | 55.000 | 27.000 | 28.000 | 0.500 | -0.257 |
| 79 | Frank Nitty | 2 | 33.71% | 41.41% | 0.698 | 0.568 | 1.162 | 0.391 | 0.234 | 0.375 | 0.172 | 50.00% | 26.67% | 2.70% | 5.41% | 12.79% | 3.000 | 80.000 | 43.000 | 37.000 | 0.571 | 0.130 |
| 80 | Fredo Carter | 1 | 26.79% | 50.00% | 0.882 | 1.231 | 0.654 | 0.867 | 0.133 | 0.000 | 0.067 | — | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.88% | 1.000 | 43.000 | 17.000 | 26.000 | 1.000 | -0.348 |
| 81 | Gerald Green | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Grantham Gillard | 1 | 31.67% | 50.00% | 0.950 | 1.240 | 0.800 | 0.579 | 0.211 | 0.211 | 0.053 | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000 | 45.000 | 20.000 | 25.000 | 0.400 | -0.290 |
| 83 | Greg "G5" Foster | 2 | 34.85% | 32.69% | 0.500 | 1.070 | 0.807 | 0.269 | 0.231 | 0.500 | 0.385 | 46.15% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 23.91% | 0.000 | 51.500 | 23.000 | 28.500 | 1.000 | -0.570 |
| 84 | Greg103 | 2 | 43.10% | 56.25% | 0.962 | 1.089 | 0.929 | 0.450 | 0.450 | 0.100 | 0.150 | 50.00% | 55.56% | 5.36% | 3.57% | 11.54% | 2.500 | 54.000 | 26.000 | 28.000 | 0.857 | -0.128 |
| 85 | GTG | 1 | 30.88% | 42.00% | 0.724 | 0.886 | 0.829 | 0.360 | 0.280 | 0.360 | 0.000 | 55.56% | 14.29% | 8.57% | 2.86% | 13.79% | 4.000 | 64.000 | 29.000 | 35.000 | 1.000 | -0.162 |
| 86 | Hegel Augustin | 1 | 17.39% | 14.71% | 0.333 | 0.938 | 0.750 | 0.353 | 0.294 | 0.353 | 0.235 | 0.00% | 20.00% | 9.38% | 3.13% | 12.50% | 4.000 | 56.000 | 24.000 | 32.000 | 0.000 | -0.604 |
| 87 | Hitman Holla | 1 | 42.86% | 45.65% | 0.857 | 0.882 | 0.824 | 0.217 | 0.652 | 0.130 | 0.174 | 100.00% | 40.00% | 2.94% | 5.88% | 14.29% | 3.000 | 62.000 | 28.000 | 34.000 | 1.000 | -0.025 |
| 88 | Isaiah "Zae" Moore | 14 | 45.98% | 57.20% | 1.052 | 0.756 | 1.256 | 0.299 | 0.234 | 0.466 | 0.073 | 60.61% | 31.33% | 5.63% | 6.56% | 5.72% | 2.786 | 51.571 | 28.714 | 22.857 | 0.882 | 0.296 |
| 89 | Isaiah Austin | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | Isaiah Briscoe | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | Iso Hov | 3 | 33.50% | 46.92% | 0.838 | 0.989 | 0.860 | 0.538 | 0.231 | 0.231 | 0.154 | 60.00% | 33.33% | 5.38% | 1.08% | 6.25% | 2.000 | 57.667 | 26.667 | 31.000 | 0.545 | -0.152 |
| 92 | Ivan Dooley | 11 | 43.18% | 53.76% | 0.905 | 0.797 | 1.098 | 0.323 | 0.425 | 0.252 | 0.109 | 64.18% | 40.71% | 2.94% | 7.52% | 12.20% | 2.909 | 58.364 | 30.545 | 27.818 | 0.722 | 0.107 |
| 93 | J-Drew | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.000 | 1.550 | 0.450 | 0.143 | 0.857 | 0.000 | 0.000 | — | 0.00% | 5.00% | 5.00% | 22.22% | 2.000 | 29.000 | 9.000 | 20.000 | — | -1.550 |
| 94 | Jahmel "JT" Taylor | 4 | 41.32% | 54.82% | 0.935 | 0.971 | 1.039 | 0.458 | 0.313 | 0.229 | 0.169 | 63.16% | 53.85% | 7.77% | 4.85% | 9.35% | 3.250 | 52.500 | 26.750 | 25.750 | 0.231 | -0.036 |
| 95 | Jahshire "Jah Wick" Sheriff | 1 | 26.67% | 37.50% | 0.667 | 0.522 | 1.043 | 0.500 | 0.200 | 0.300 | 0.150 | 50.00% | 37.50% | 10.87% | 2.17% | 6.25% | 6.000 | 94.000 | 48.000 | 46.000 | 0.500 | 0.145 |
| 96 | Jahvon "JQ" Quinerly | 1 | 24.19% | 44.12% | 0.833 | 1.304 | 0.783 | 0.824 | 0.118 | 0.059 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 0.000 | 41.000 | 18.000 | 23.000 | 1.000 | -0.471 |
| 97 | Jakeem "Keem" Acres | 6 | 43.53% | 53.57% | 0.962 | 0.841 | 1.110 | 0.305 | 0.481 | 0.214 | 0.091 | 75.76% | 51.35% | 6.10% | 7.93% | 7.69% | 3.833 | 57.667 | 30.333 | 27.333 | 0.769 | 0.120 |
| 98 | Jakobe "Deuce" Nether | 1 | 51.72% | 75.00% | 1.250 | 1.227 | 1.091 | 0.450 | 0.400 | 0.150 | 0.000 | 100.00% | 37.50% | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 0.000 | 46.000 | 24.000 | 22.000 | 0.000 | 0.023 |
| 99 | Jalen "Boog" Stamps | 8 | 36.36% | 53.03% | 1.009 | 0.850 | 1.018 | 0.611 | 0.126 | 0.263 | 0.162 | 61.54% | 28.00% | 1.77% | 5.31% | 3.48% | 2.000 | 57.000 | 28.750 | 28.250 | 0.409 | 0.159 |
| 100 | Jamal "Mal" Wright | 3 | 34.76% | 43.59% | 0.793 | 0.742 | 0.989 | 0.346 | 0.487 | 0.167 | 0.077 | 61.54% | 36.84% | 4.30% | 4.30% | 8.70% | 2.667 | 61.667 | 30.667 | 31.000 | 0.875 | 0.052 |
